Xに上がっていました!
日本語訳下記貼り付けます。
エアサス!?CD値も低いぞ!この情報、合っているかはわかりませんが、、期待できますね
Tesla Model Y 全グレード比較表(日本語)
| 項目 | Model Y(後輪駆動) | Model Y(長航続 全輪駆動) | Model Y L(高性能 全輪駆動) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 263,500元(約537万円) | 313,500元(約639万円) | 339,000元(約691万円) |
| サイズ | 4797×1920×1624 mm | 4797×1920×1624 mm | 4976×1920×1668 mm |
| ホイールベース | 2890 mm | 2890 mm | 3040 mm |
| 最低地上高 | 167 mm | 167 mm | 169 mm |
| 車両重量 | 1921 kg | 1992 kg | 2088 kg |
| 空気抵抗係数 | 0.22 | 0.22 | 0.216 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 6名 |
| 電池容量 | 60.6 kWh | 78.4 kWh | 82 kWh |
| 航続距離(CLTC) | 554 km(19インチ)/ 533 km(20インチ) | 750 km(19インチ)/ 690 km(20インチ) | 563 km |
| 電費(CLTC) | 12.5 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 13.2 kWh/100km |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウム(LFP) | 三元リチウム | 三元リチウム |
| 最大充電出力 | 170 kW | 250 kW | 250 kW |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 全輪駆動 | 全輪駆動 |
| 0-100km/h加速 | 5.9秒 | 4.3秒 | 4.5秒 |
| 最高速度 | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| ホイールサイズ | 19インチ / 20インチ | 19インチ / 20インチ | 19インチ / 20インチ |
| 内装 | 15インチ大画面・パノラマルーフ・電動シート | 同左 | 16インチ大画面・エアサス・3列シート |
| 安全装備 | 基本安全機能 + オートパイロット | 同左 | 強化ブレーキ + オートパイロット |
| 販売政策 | 五年免税 / 引換充電計画 / 無料アップグレード一部 | 同左 | 三年免税 / 引換充電計画 / 無料アップグレード一部 |
| 金融プラン例 | 頭金79,900元、月8,060元〜 | 頭金99,900元、月9,452元〜 | 頭金167,800元、月13,180元〜 |

